
- 所在地:岸和田市磯上町4-7-7(スーパー万代 磯上店) → google mapを見る
- 営業時間:(平日・祝日)10:00〜18:30 (土日)10:00〜18:00 (※13:00〜14:00 昼休憩)
- 定休日:なし(スーパー万代 磯上店に準じる)
| 種類 | 回号 | 等級 | 金額 |
|---|---|---|---|
| スクラッチ | 2824 | 1等 | 1,000,000円 |
| ロト7 | 655 | 2等 | 5,065,500円 |
| ビンゴ5 | 448 | 2等 | 288,200円 |
| ナンバーズ4 | 6848 | ストレート | 927,400円 |
| ロト6 | 2040 | 3等 | 279,400円 |
| サマージャンボ | 全国1064 | 2等 | 1,000,000円×4本 |
| スクラッチ | 1058 | 1等 | 1,000,000円 |
| 近畿 | 2429 | 1等 | 1,000,000円 |
| 全国 | 725 | 1等 | 1,000,000円 |
| バレンタインジャンボ | 1041 | 3等 | 1,000,000円×3本 |
| バレンタインジャンボ | 1041 | 1等+後賞 | 250,000,000円 |
| 年末ジャンボ | 1031 | 3等 | 1,000,000円 |
| ナンバーズストレート | 6622 | ストレート | 909,200円 |
| ロト6 | 1941 | 3等 | 412,100円 |
| ロト7 | 601 | 2等 | 7,034,100円 |
| ビンゴ5 | 380 | 2等 | 299,700円 |
| ナンバーズ4 | 6508 | セットストレート | 426,900円 |
| バレンタインジャンボ | 993 | 3等 | 1,000,000円 |
| 近畿 | 2765 | 2等 | 1,000,000円 |
| 年末ジャンボミニ | 985 | 2等 | 1,000,000円×2 |
| 年末ジャンボ | 984 | 3等 | 1,000,000円×7 |
| ハロウィンジャンボ | 979 | 2等 | 1,000,000円 |
| ナンバーズ3 | 6330 | ストレート | 102,100円 |
| ナンバーズ4 | 6313 | セットストレート | 358,500円 |
| ロト6 | 1798 | 3等 | 373,700円 |
| ロト6 | 1796 | 3等 | 194,500円 |
| ロト6 | 1789 | 3等 | 266,600円 |
| ナンバーズ3 | 6202 | ストレート | 78,700円 |
| ロト6 | 1787 | 3等 | 463,100円 |
| ミニロト | 1230 | 1等 | 16,895,400円 |
| ビンゴ5 | 229 | 2等 | 269,300円 |
| 年末ジャンボミニ | 946 | 2等 | 1,000,000円 |
| ロト6 | 1738 | 3等 | 448,100円 |
| ロト7 | 473 | 3等 | 687,100円 |
| ロト6 | 1678 | 3等 | 257,000円 |
| ナンバーズ4 | 5903 | ストレート | 904,900円 |
| 近畿宝くじ | 2710 | 2等 | 300,000円 |
| ミニロト | 1152 | 2等 | 134,500円 |
| スクラッチ | 2701 | 2等 | 100,000円 |
| ロト6 | 1631 | 3等 | 293,900円 |
| ナンバーズ4 | 5790 | セットストレート | 520,100円 |
| サマージャンボ | 892 | 1等組違い | 100,000円 |
| ロト7 | 431 | 3等 | 1,007,400円 |
| スクラッチ | 2695 | 2等 | 100,000円 |
| ロト6 | 1583 | 3等 | 383,500円 |
| ナンバーズ4 | 5692 | セットストレート | 728,300円 |
| ロト7 | 394 | 3等 | 414,200円 |
| ビンゴ5 | 0180 | 2等 | 1,006,800円 |
| ロト6 | 1514 | 3等 | 42,779,100円 |
| ロト6 | 1511 | 3等 | 395,000円 |
| スクラッチ | 近畿2659 | 1等 | 1,000,000円 |
| サマージャンボ | 全国848 | 3等 | 1,000,000円 |
| スクラッチ | 2647 | 2等 | 100,000円 |
| ロト7 | 360 | 3等 | 1,102,800円 |
| ロト7 | 358 | 3等 | 826,600円 |
| 東京2020ジャンボミニ | 828 | 2等 | 1,000,000円 |
| ロト7 | 356 | 3等 | 1,195,300円 |
| 年末ジャンボミニ | 819 | 2等 | 1,000,000円 |
| ミニロト | 1054 | 2等 | 243,800円 |
| 近畿@100 | 2614 | 2等 | 300,000円 |
| サマージャンボ | 800 | 1等前後賞 | 700,000,000円 |
| ドリームジャンボミニ | 788 | 3等 | 1,000,000円 |
| ナンバーズ4 | 5108 | セットストレート×2本 | 607,300円 |
| ナンバーズ4 | 5090 | ストレート | 1,085,800円 |
| ナンバーズ4 | 5066 | セットストレート | 478,800円 |
| ナンバーズ4 | 5055 | ストレート | 1,017,000円 |
| 近畿 幸運のくーちゃん | 2571 | 2等 | 300,000円 |
| ハロウィンジャンボ | 765 | 1等・前後賞 | 500,000,000円 |
| ドリームジャンボミニ | 744 | 5等 | 100,000円 |
| ドリームジャンボ | 743 | 4等 | 100,000円×2本 |
| バレンタインジャンボ | 737 | 4等 | 100,000円 |
| ミニロト | 970 | 1等 | 7,333,600円 |
| ロト6 | 1262 | 2等 | 16,225,100円 |
| 近畿 | 2571 | 2等 | 300,000円 |
| 近畿 | 2536 | 2等 | 300,000円 |
| スクラッチ | 722 | 1等 | 100,000円 |
| スクラッチ | 2533 | 1等 | 300,000円 |
| グリーンジャンボ | 713 | 1等 組違い | 100,000円 |
| ロト7 | 203 | 3等 | 1,071,100円 |
| 年末ジャンボ | 704 | 3等 | 1,000,000円 |
| 年末ジャンボ | 704 | 組違い賞 | 500,000円 |
| ロト7 | 191 | 3等 | 1,203,500円 |
| ロト7 | 134 | 3等 | 1,317,200円 |
| ロト7 | 117 | 3等 | 1,537,300円 |
| ロト7 | 19 | 3等 | 1,462,500円 |
| ロト7 | 2 | 3等 | 1,864,500円 |
| ミニロト | 607 | 1等 | 8,122,200円 |
| ミニロト | 419 | 1等 | 7,233,400円 |
| ロト6 | 898 | 1等 | 31,560,700円 |
| ロト6 | 446 | 2等 | 12,619,400円 |
| ロト6 | 410 | 3等 | 1,000,800円 |
| ロト6 | 361 | 3等 | 1,135,100円 |
| ロト6 | 358 | 3等 | 1,159,800円 |
| ナンバーズ4 | 3587 | ストレート | 1,048,600円 |
| ナンバーズ4 | 2975 | ストレート | 1,014,000円 |
| ナンバーズ4 | 2813 | ストレート | 1,102,100円 |
| miniBIG | 703 | 1等 | 1,038,570円 |
| BIG | 465 | 2等 | 2,259,330円 |
| miniBIG | 452 | 1等 | 682,882円 |
| BIG | 381 | 2等 | 2,152,494円 |
| サマージャンボ | 696 | 1等前後賞 | 700,000,000円 |
